熔噴布專用PP
產品名稱:熔噴PP
產品牌號:PPH-Y1500JF
| 主要特征FEATURES | 主要應用APPLICATIONS | ||||
| ● 優良紡絲性能 | ● 熔噴成型 | ||||
| ● 高流動性 | ● 熔噴無紡布 | ||||
| ● 灰分和揮發分低 | ● 醫療衛生及空氣凈化領域 |
|
物理性能 Physical Property |
測試標準 GB |
測試條 Test Condition |
單位 Untis |
典型 Typical Values |
|
| 密度Density | ISO 1183-1 | 23℃ | g/m3 | 0.9 | |
| 熔體流動速率Melt Flow Rate | ISO 1133-1 | 230℃ 2.16kg | g/10min | 1500 | |
| 灰份 Ash | ISO 3451 | 850℃/2h | % | <0.02 | |
| 揮發分 Mass of matter volatile | ISO 787 | 105℃/2h | % | <0.10 | |
| 熔點 Melting point | ISO 11357-3 | 10℃/min | ℃ | 165 | |
| 工藝參數 Process parameters | 典型值 Typical value | ||||
| 熔噴溫度 Meltblown temperature | 230-240℃ | ||||
| 預干燥 Pre-dry requirements | 一般無需預干燥處理,如遇外包裝淋濕或明顯吸潮,則建議采用90℃干燥2-4小時 | ||||
| 包裝/儲存 Packing/Preservation | 牛皮復合紙袋包裝,每包25kg。按一般化學品運輸,儲存在干燥陰涼通風處,避免陽光曝曬。 | ||||
注:表中數據,僅供參考,具體指標以檢測報告為準
- 下一個:增韌改性PP
