增強改性PP
PP原料即是從石化廠家直接出來的未改性的原料,由丙烯聚合而制得的一種熱塑性樹脂。增強PP則是一種PP改性塑料,即為PP原料通過改性,力學強度和耐熱性能都有較大改善;增強聚丙烯其實只是在聚苯烯中加入一些增強劑、偶聯劑采用經偶聯劑處理的玻璃纖維改性聚丙烯材料。
產品名稱:增強PP
產品牌號:JFPP3412
|
主要特征 FEATURES |
主要應用 APPLICATIONS |
||||
| ● 優良的加工性能和外觀 | ● 注塑成型 | ||||
| ● 玻璃纖維增強,高剛性、高強度 | ●空調部件,汽車部件 | ||||
| ● 優良韌性 |
|
性 能 Properties |
測試標準 ISO |
測試條件 Test Condition |
單位 Untis |
典型值 Typical Values |
|
| 機械性能 Mechanical | |||||
| 拉伸強度 Tensile Strength | GB/T1040 | 50mm/min | MPa | 65 | |
| 斷裂伸長率 Elongation at break | GB/T1040 | 50mm/min | % | 3 | |
| 彎曲強度 Flexural strength | GB/T9341 | 2mm/min | MPa | 90 | |
| 彎曲模量 Flexural Modulus | GB/T9341 | 2mm/min | MPa | 4500 | |
| 懸臂梁缺口沖擊強度 Impact Strength,IZOD notched | GB/T1843 | 4mm, 23℃ | KJ/m2 | 8 | |
| 熱性能 Thermal | |||||
| 熱變形溫度 Heat Deflection Temperature | GB/T1634 | 0.45MPa | ℃ | 130 | |
| 物理性能 | |||||
| 比重 Specific Gavity | GB/T1033 | 23℃ | g/cm3 | 1.14 | |
| 熔體流動速率 Melt Flow Rate | GB/T3682 | 230℃,2.16kg | g/min | 10 | |
| 玻纖含量 | 注1 | 650℃,1h | % | 30±3 | |
| 其它性能 Others | |||||
| 收縮率 Mold Shrinkage | GB/T15585 | 23℃ | % | 0.4-0.8 | |
注:表中數據,僅供參考,具體指標以檢測報告為準
